Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2014 als ook de begroting van 2015.
| Werkelijk 2014 | Begroting 2015 | |
| BATEN | ||
| exploitatie gebouwen/terreinen | 5.625 | 4.665 |
| rentebaten | 14.763 | 15.000 |
| bijdragen levend geld | 52.846 | 51.850 |
| verkoop graven | 5.350 | 3.000 |
| Totaal | 78.584 | 74.515 |
| LASTEN | ||
| Monumentale kerk | 3.014 | 4.000 |
| Graankorrel | 5.574 | 6.600 |
| afschrijvingslasten | 10.767 | 11.700 |
| predikanten | 42.536 | 43.850 |
| kerkdiensten, catechese e.d. | 1.852 | 1.500 |
| verplichtingen/bijdragen andere organen | 4.646 | 4.900 |
| salarissen en vergoedingen | 3.108 | 3.650 |
| kosten beheer en administratie | 1.294 | 3.075 |
| kosten kerkgroet | 1.424 | 1.400 |
| bankkosten | 265 | 300 |
| toevoeging aan fondsen | 4.172 | 2.500 |
| Totaal | 78.652 | 83.475 |
| Resultaat | -68 | -8.960 |


