Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2014 als ook de begroting van 2015 van de diaconie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.
| Werkelijk 2014 | Begroting 2015 | |
| baten | ||
| rentebaten en dividenden | 425 | 360 |
| bijdragen levend geld | 6.000 | 6.200 |
| totaal baten | 6.425 | 6.560 |
| lasten | ||
| verplichtingen/bijdragen andere organen | 498 | 630 |
| kosten beheer en administratie | 50 | 56 |
| rentelasten/bankkosten | 50 | 50 |
| diaconaal werk plaatselijk | 2.000 | 1.900 |
| diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | 2.000 | 1.800 |
| diaconaal werk wereldwijd | 2.000 | 2.000 |
| totaal lasten | 6.598 | 6.436 |
| Resultaat | -173 | 124 |


