Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2017 als ook de begroting van 2018.
| Werkelijk 2017 | Begroting 2018 | |
| BATEN | ||
| exploitatie gebouwen/terreinen | 5.651 | 7.665 |
| rentebaten | 8.583 | 7.300 |
| bijdragen levend geld | 51.294 | 50.750 |
| verkoop graven | 1.950 | 5.000 |
| Totaal | 67.478 | 70.715 |
| LASTEN | ||
| Monumentale kerk | 539 | 1.500 |
| Graankorrel | 5.736 | 5.400 |
| afschrijvingslasten | 11.272 | 7.700 |
| predikanten | 30.555 | 49.150 |
| kerkdiensten, catechese e.d. | 2.216 | 2.000 |
| verplichtingen/bijdragen andere organen | 3.968 | 3.900 |
| salarissen en vergoedingen | 3.149 | 2.700 |
| kosten beheer en administratie | 1.072 | 1.210 |
| kosten kerkgroet | 1.454 | 1.500 |
| bankkosten | 188 | 200 |
| toevoeging aan fondsen | 2.000 | 1.000 |
| Totaal | 62.149 | 76.260 |
| Resultaat | 5.329 | -5.545 |


