Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2017 als ook de begroting van 2018 van de diaconie van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede.
| Werkelijk 2017 | Begroting 2018 | |
| baten | ||
| rentebaten en dividenden | 146 | 100 |
| bijdragen levend geld | 5.385 | 5.000 |
| totaal baten | 5.531 | 5.100 |
| lasten | ||
| verplichtingen/bijdragen andere organen | 545 | 550 |
| kosten beheer en administratie | 48 | 75 |
| rentelasten/bankkosten | 69 | 75 |
| overige kosten | 686 | 0 |
| diaconaal werk plaatselijk | 1.718 | 1.100 |
| diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk | 701 | 1.100 |
| diaconaal werk wereldwijd | 2.281 | 2.200 |
| totaal lasten | 6.048 | 5.100 |
| Resultaat | -517 | 0 |


