Hieronder treft u zowel de verantwoording van 2018 als ook de begroting van 2019.
| Werkelijk 2018 | Begroting 2019 | |
| BATEN | ||
| exploitatie gebouwen/terreinen | 6.161 | 5.896 |
| rentebaten | 7.009 | 6.600 |
| bijdragen levend geld | 52.029 | 50.750 |
| verkoop graven | 4.300 | 5.000 |
| Totaal | 69.499 | 68.246 |
| LASTEN | ||
| Monumentale kerk | -1.043 | 600 |
| Graankorrel | 4.444 | 5.050 |
| afschrijvingslasten | 7.988 | 7.433 |
| predikanten | 49.005 | 49.600 |
| kerkdiensten, catechese e.d. | 1.451 | 1.750 |
| verplichtingen/bijdragen andere organen | 3.819 | 3.850 |
| salarissen en vergoedingen | 2.136 | 1.950 |
| kosten beheer en administratie | 906 | 1.225 |
| kosten kerkgroet | 1.573 | 1.500 |
| bankkosten | 138 | 175 |
| toevoeging aan fondsen | -80 | 1.000 |
| Totaal | 70.337 | 74.133 |
| Resultaat | -838 | -5.887 |


